2021년 중국 공휴일 안내
명칭 | 휴무기간 | 대체근무일 | 휴무일수 |
원단(元旦) | 1월 1일 - 1월 3일 | - | 3일 |
춘절(春节) | 2월 11일 - 2월 17일 | 2월 7일(일)/2월 20일(토) | 7일 |
청명절(清明节) | 4월 3일 - 4월 5일 | - | 3일 |
노동절(劳动节) | 5월 1일 - 5월 5일 | 4월 25일(일)/5월 8일(토) | 5일 |
단오절(端午节) | 6월 12일 - 6월 14일 | - | 3일 |
중추절(中秋节) | 9월 19일 - 9월 21일 | 9월 18일(토) | 3일 |
국경절(国庆节) | 10월 1일 - 10월 7일 | 9월 26일(일)/10월 9일(토) | 7일 |
출처 : 코트라
0 댓글